Hauptmenü:
Wurftabelle | ||||
Uhrzeit | Geschlecht | Gewicht | Markierung | Besonderheit |
03:40 | Rüde | 210 | ohne | verstorben am 03.09. |
04:55 | Hündin | 370 | ohne | |
06:05 | Rüde | 360 | weiß | |
07:00 | Hündin | 350 | weiß | Brustfleck |
07:50 | Rüde | 440 | grün | Brustfleck |
08:40 | Hündin | 370 | orange | |
09:40 | Hündin | 310 | gelb | Brustfleck |
10:50 | Rüde | 390 | Hellblau | |
11:20 | Rüde | 340 | Dunkelblau | verstorben am 04.09. |
12:45 | Rüde | 340 | rot | |
13:10 | Hündin | 320 | pink |
![]() |
![]() |
Name: | Bysterstorff`s Do Wah Diddy |
Rufname: | Pepper |
Wurfdatum: | 20.02.2015 |
ZB-Nr.: | DRC-L 1519460 |
Züchter: | Alina Küglich-Hinrichs |
HD: | A1/A1 |
ED: | frei/frei |
prcd-PRA: | frei (Untersuchung am 04.02.19) |
CNM: | über Erbgang frei |
SD2: | N/N |
EIC: | Träger |
HNPK: | N/N |
DNA Profil: | erstellt |
Bd-Ee: | trägt gelb |
Formwert: | vorzüglich |
ZZL: | 29.03.2017 |
Prüfungen: | |
JPR/R | |
Eignungstest für Rettungshunde |
Name: | |
Rufname: | Churchill |
Wurfdatum: | 30.07.2013 |
ZB-Nr.: | LCD UKU-0173560 |
Züchter: | Tanya Sverchkova |
HD: | A2/A2 |
ED: | 0/0 |
prcd-PRA: | frei über Erbgang |
CNM: | N/N |
SD2: | N/N |
EIC: | N/N |
HNPK: | N/N |
DNA Profil: | EE (reinerbig chocolate) |
Formwert: | vorzüglich |
ZZL: | 29.03.2017 |
Prüfungen: | JPR/R |
BLP | |
VDH/FCI working certificate |